Eläinkierros, arvioitavat
Tapanin kierros 23.10.2022 | ||||||
EBS Raasepori | ||||||
Tulokset | ||||||
Etunimi | Sukunimi | Seura | Luokka | Sijoitus | Tulos | |
Mari | Jämsen | WT | AFLB | 1 | 440 | |
Matilda | Berg-Suomalainen | EBS | AFLB | 2 | 406 | |
Susanna | Laamanen | Artemis | AFTH | 1 | 336 | |
Riku | Andersson | WT | AMBB-R | 1 | 520 | |
Esa | Keskinen | VSJM | AMBU | 1 | 550 | |
Jesse | Lindholm | Prättä | AMBU | 2 | 546 | |
Harri | Schalin | WT | AMFU | 1 | 550 | |
Tommi | Nylund | Järvenpää | AMLB | 1 | 464 | |
Tomi | Lindholm | Hood | AMLB | 2 | 394 | |
Janne | Huovinen | Artemis | AMLB | 3 | 354 | |
Markus | Korhonen | Prättä | AMTR | 1 | 455 | |
Alex | Suomalainen | EBS | AMTR | 2 | 390 | |
Helena | Puusaari | WT | SFBB-C | 1 | 332 | |
Raija | Kleemola | Arcus | SFFU | 1 | 466 | |
Tapani | Säilä | EBS | SMBB-R | 1 | 270 | |
Keijo | Kekkonen | WT | SMBB-R | 2 | 246 | |
Kisan päätteeksi ammuttiin Tapanin kierroksen voittajasta. Välieriin pääsivät | ||||||
kaikki aselajien voittajat. Tähtäinjousista loppukilpailuun pääsi Harri Schalin | ||||||
ja vaistojousista Riku Andersson sekä itseoikeutettuna Mestarimme Tapani | ||||||
Säilä. Loppukilpailu päättyi nopeasti: Tapani ampui uskomattoman nopeasti, | ||||||
mutta nuoli lensi hiuksenhienosti ohi. Silloin Riku tiesi tilaisuutensa tulleen. | ||||||
Hän ei aikaillut hetkeäkään ja sijoitti nuolensa varmasti liikkuvaan pöllöön. | ||||||
Onnittelemme Rikua hienosta voitosta! |
Teuva 120 n tulokset 11.12.2022