Eläinkuva SM 2018
sija | Luokka | Nimi | seura | tulos | HUOM |
1 | JMBBR | Meriaho Jaakko | Falcon | 414 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AFBBR | Andström Kirsi | WT | 318 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMBBR | Lindberg Sune | Falcon | 508 |
|
2 | AMBBR | Raivio Pertti | Hood | 492 |
|
3 | AMBBR | Jälkö Petri | Falcon | 458 |
|
4 | AMBBR | Mattsson Oskar | SiSu | 456 |
|
5 | AMBBR | Vainikka Esa | SaiJo | 392 |
|
6 | AMBBR | Hellström Jan | Falcon | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AFBHR | Lehtonen Kristiina | FU-47 | 198 | (uusi) |
|
|
|
|
|
|
1 | CFFSR | Jaakonsaari Aurora | SiSu | 544 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | YAMFSR | Meriaho Markku | Falcon | 524 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMFSR | Rantanen Timo | TapErä | 530 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | VMFSR | Raivio Kari | JJA | 472 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AFFU | Ollila Jaana | RiJo | 556 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMFU | Väyrynen Marko | Ramses | 552 |
|
2 | AMFU | Ollila Marko | RiJo | 548 | uusinta 78 |
3 | AMFU | Laaksonen Timo | RiJo | 548 | uusinta 59 |
4 | AMFU | Vainio Reima | SiSu | 544 |
|
5 | AMFU | Schalin Harri | WT | 538 |
|
5 | AMFU | Konttila Mika | Artemis | 538 |
|
7 | AMFU | Kaipiainen Sami | TapErä | 530 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMBU | Vainikainen Petri | VSJM | 560 |
|
2 | AMBU | Moore Gary | PJM | 540 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | VMFU | Toivanen Martti | TapErä | 556 |
|
2 | VMFU | Routamaa Hannu | PJM | 538 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AFLB | Virmasalo Paula | WT | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMLB | Laine Jani | Artemis | 432 |
|
2 | AMLB | Juvani Juha | SaiJo | 426 |
|
3 | AMLB | Salmi Lauri | Artemis | 348 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | VFLB | Kaartinen Sari | OJM | 310 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | VMLB | Tuovinen Jorma | Artemis | 372 |
|
2 | VMLB | Virola Olli WT |
| 292 |
|
| VMLB | Säilä Tapani | Lääne Vibulaskjad | 372 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | VFBBC | Puusaari Helena | WT | 232 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | VMBBC | Makkara Raimo | WT | 502 |
|