SM 60n 1.3.2020 Artemis Helsinki
60 Nuolta SM-kilpailu, Artemis, Helsinki, 1.3.2020
Tulokset
Aamupäivä
Luokka | Sija | Nimi | Seura | vk1 | vk2 | Tulos | X:t | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFHB | 1 | Hyvärinen Tiina | Ri-Jo | 45 | 53 | 98 | 1 | |
AFHB | 2 | Kola Helena | Kyjo | 44 | 48 | 92 | 0 | |
AFLB | 1 | Alaja Inke | Hood | 81 | 102 | 183 | 6 | |
AFTH | 1 | Laine Tanja | LaVa | 58 | 71 | 129 | 2 | SE(uusi) |
AFTH | 2 | Vikström Maria | ART | 21 | 40 | 61 | 1 | |
AMBL | 1 | Lumiainen Timo | ÄJA | 60 | 43 | 103 | 1 | |
AMFS-R | 1 | Tanvel Priit | ART | 145 | 139 | 284 | 21 | |
AMFS-R | 2 | Peltola Juha | ART | 138 | 139 | 277 | 13 | |
AMFS-R | 3 | Koskinen Kari | ART | 129 | 144 | 273 | 21 | |
AMFS-R | 4 | Nordström Fred | ART | 136 | 133 | 269 | 12 | |
AMHB | 1 | Lehtorinne Esa | Ri-Jo | 103 | 112 | 215 | 3 | |
AMHB | 2 | Reiniaho Tuomo | Ri-Jo | 93 | 84 | 177 | 2 | |
AMHB | 3 | Huikari Rauno | Kyjo | 79 | 80 | 159 | 1 | |
AMHB | 4 | Kuitunen Seppo | Ri-Jo | 50 | 33 | 83 | 0 | |
AMHB | 5 | Oja Heikki | Hood | 30 | 23 | 53 | 0 | |
AMTR | 1 | Vesanen Mika | ART | 104 | 114 | 218 | 1 | SE(uusi) |
JFBB-R | 1 | Pokki Peppi | ART | 72 | 86 | 158 | 0 | |
JFFS-R | 1 | Ropponen Milja | ART | 136 | 121 | 257 | 5 | |
JFFS-R | 2 | Mäki Ronja | ART | 111 | 127 | 238 | 7 | |
JFFS-R | 3 | Peltonen Juulia | ART | 102 | 99 | 201 | 3 | |
JFLB | 1 | Rapeli Ria | Hood | 52 | 40 | 92 | 0 | SE(uusi) |
JMFS-R | 1 | Lampinen Miiko | Teja | 134 | 124 | 258 | 11 | |
JMFS-R | 2 | Heikkilä Eeli | ART | 112 | 105 | 217 | 1 | |
JMFU | 1 | Rantanen Jesse | Ascella | 137 | 130 | 267 | 11 | |
JMFU | 2 | von Kaufmann Elias | WT | 128 | 130 | 258 | 14 | |
SMBB-C | 1 | Junnonen Esa | Ke-Jo | 99 | 99 | 198 | 3 | SE(uusi) |
SMFS-R | 1 | Kuivalainen Pentti | Jo-Ju | 132 | 139 | 271 | 14 | SE |
SMFS-R | 2 | Raivio Kari | JJA | 129 | 122 | 251 | 6 | |
SMFU | 1 | Alava Jyrki | ACU | 148 | 147 | 295 | 24 | |
SMFU | 2 | Kjällman Lars | Ramses | 140 | 144 | 284 | 28 | |
SMFU | 3 | Sarhamaa Juhani | Sisu | 140 | 140 | 280 | 15 | |
VFBB-C | 1 | Puusaari Helena | WT | 68 | 78 | 146 | 1 | |
VFBB-R | 1 | Junnonen Tuire | Ke-Jo | 89 | 86 | 175 | 2 | |
VMBB-C | 1 | Makkara Raimo | WT | 124 | 113 | 237 | 10 | |
VMBU | 1 | Moore Gary | PJM | 144 | 144 | 288 | 28 | SE |
SE(uusi): SE-tulosta ei ollut ennen ammuttu
Iltapäivä
Luokka | Sija | Nimi | Seura | vk1 | vk2 | Tulos | X:t | Uusinta | X:t | SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBB-R | 1 | Ketola Sofia | Diana-57 | 127 | 137 | 264 | 7 | |||
AFBB-R | 2 | Vollar Jessica | JJA | 125 | 128 | 253 | 3 | |||
AFBB-R | 3 | Andström Kirsi | WT | 114 | 108 | 222 | 3 | |||
AFFS-R | 1 | Leivonen Sanna | Ascella | 138 | 137 | 275 | 12 | |||
AFFS-R | 2 | Lähde Heidi | Ascella | 137 | 133 | 270 | 17 | |||
AFFU | 1 | Ollila Jaana | Ri-Jo | 150 | 150 | 300 | 41 | 75 | 13 | SE(j) |
AFFU | 2 | Raunio Heli | WT | 150 | 150 | 300 | 45 | 75 | 11 | SE(j) |
AFFU | 3 | Katila Johanna | Ri-Jo | 149 | 145 | 294 | 30 | |||
AMBB-R | 1 | Andersson Riku | WT | 137 | 137 | 274 | 11 | |||
AMBB-R | 2 | Pärssinen Juha | Hood | 138 | 134 | 272 | 13 | |||
AMBB-R | 3 | Mattsson Oskar | Sisu | 117 | 132 | 249 | 7 | |||
AMBB-R | 4 | Raivio Pertti | Hood | 108 | 133 | 241 | 7 | |||
AMBB-R | 5 | Mustonen Veli-Pekka | WT | 115 | 120 | 235 | 4 | |||
AMBB-R | 5 | Helmiö Ari | Hood | 116 | 119 | 235 | 5 | |||
AMBU | 1 | Pirppu Timo | VSJM | 150 | 149 | 299 | 37 | |||
AMBU | 2 | Ekholm Sami | NH | 150 | 148 | 298 | 36 | |||
AMBU | 3 | Vainikainen Petri | VSJM | 149 | 148 | 297 | 33 | |||
AMBU | 4 | Haveri Jyri-Pekka | PrättäJ | 148 | 147 | 295 | 33 | |||
AMFU | 1 | Lehtonen Kaj | ACU | 150 | 150 | 300 | 56 | 75 | 11 | SE(j) |
AMFU | 2 | Ollila Marko | Ri-Jo | 150 | 150 | 300 | 50 | 74 | 11 | SE(j) |
AMFU | 3 | Kivioja Antton | VirtJA | 150 | 150 | 300 | 45 | 74 | 8 | SE(j) |
AMFU | 4 | Jääskeläinen Jani | ART | 149 | 150 | 299 | 37 | |||
AMFU | 4 | Laakso Tuomo | Ri-Jo | 150 | 149 | 299 | 43 | |||
AMFU | 6 | Lindström Patrik | PrättäJ | 149 | 149 | 298 | 42 | |||
AMFU | 6 | Mocanu Virgil | ART | 149 | 149 | 298 | 48 | |||
AMFU | 8 | Lehtonen Juha-Heikki | Ri-Jo | 149 | 148 | 297 | 40 | |||
AMFU | 9 | Haapoja Sami | Ramses | 147 | 148 | 295 | 30 | |||
AMFU | 9 | Vainio Reima | Sisu | 149 | 146 | 295 | 23 | |||
AMFU | 11 | Korkiakangas Antti | Sisu | 145 | 141 | 286 | 32 | |||
AMFU | 11 | Rautio Hannu | Sisu | 142 | 144 | 286 | 26 | |||
AMFU | 13 | Väyrynen Marko | Ramses | 143 | 141 | 284 | 23 | |||
AMLB | 1 | Tuovinen Jorma | ART | 90 | 106 | 196 | 2 | |||
AMLB | 2 | Laine Jani | ART | 96 | 92 | 188 | 4 | |||
AMLB | 3 | Hellsten Jan | Hood | 77 | 93 | 170 | 3 | |||
AMLB | 4 | Saari Petteri | JJA | 74 | 55 | 129 | 0 | |||
VMLB | 1 | Lehtorinne Esa | Ri-Jo | 120 | 118 | 238 | 7 | SE | ||
VMLB | 2 | Riuttamäki Olli | ART | 78 | 99 | 177 | 3 | |||
VMLB | 3 | Kuitunen Seppo | Ri-Jo | 34 | 64 | 98 | 1 | |||
YAFFS-R | 1 | Tuominen Rei | NH | 93 | 95 | 188 | 0 | |||
YAMFS-R | 1 | Schrader Leo | Hood | 146 | 146 | 292 | 35 | SE(j) |
SE(j): jaettu SE tasapistein